Серия Ce представляет собой идеальное решение для дистрибуции чувствительных к температуре грузов небольшими автомобилями.
Имеются четыре модели с приводом от двигателя транспортного средства для кузовов объёмом до 34м3.
Каждая модель семейства обеспечивает превосходную эксплуатационную гибкость в сравнении не только со своим предшественником, но также и с любым конкурентом.
Серия Ce полностью отвечает жёстким требованиям, предъявляемым к развозу груза по многим точкам, даже когда наружная температура становится очень высокой или низкой. Быстрое понижение температуры означает более быстрое восстановление режима после открывания дверей и улучшение защиты груза. Новый контроллер в кабине обеспечивает лёгкую и бесперебойную работу.
Основные преимущества установок Термокинг серии Се:
Установка | Хладагент | 0 градусов | минус 20С | Функциональность |
С-100 | R-134а | 10 м | - | только холод до 0С |
C-200 | R-134а | 18 м | - | только холод до 0С |
С-300 | R-134а | 22 м | - | только холод до 0С |
C-150е | R-134а | 12 м | - | только холод до 0С |
C-150e MAX 30 | R-404а | 16 м | 8 м | холод/тепло |
C-250е | R-134а | 18 м | - | только холод до 0С |
C-250e MAX 30 | R-404а | 22 м | 13 м | холод/тепло |
C-350е | R-134а | 22 м | - | только холод до 0С |
C-350e MAX 30 | R-404а | 28 м | 17 м | холод/тепло |
C-450е | R-134а | 26 м | - | только холод до 0С |
C-450e MAX 30 | R-404а | 34 м | 21 м | холод/тепло |
V-100 MAX 10 | R-404а | 12 м | 7 м | только холод до 25С |
V-100 MAX 20 | R-404а | 12 м | 7 м | только холод, 220V/380V |
V-100 MAX 30 | R-404а | 12 м | 7 м | холод/тепло |
V-100 MAX 50 | R-404а | 12 м | 7 м | холод/тепло 220V/380V |
V-200 MAX 10 | R-404а | 21 м | 12 м | только холод до 25С |
V-200 MAX 20 | R-404а | 21 м | 12 м | только холод, 220V/380V |
V-200 MAX 30 | R-404а | 21 м | 12 м | холод/тепло |
V-200 MAX 50 | R-404а | 21 м | 12 м | холод/тепло 220V/380V |
V-300 MAX 10 | R-404а | 28 м | 17 м | только холод до 25С |
V-300 MAX 20 | R-404а | 28 м | 17 м | только холод, 380V |
V-300 MAX 30 | R-404а | 28 м | 17 м | холод/тепло |
V-300 MAX 50 | R-404а | 28 м | 17 м | холод/тепло 380V |
V-500 MAX 10 | R-404а | 30 м | 48 м | только холод до 25С |
V-500 MAX 20 | R-404а | 30 м | 48 м | только холод, 380V |
V-500 MAX 30 | R-404а | 30 м | 48 м | холод/тепло |
V-500 MAX 50 | R-404а | 30 м | 48 м | холод/тепло 380V |
V-600 MAX 10 | R-404а | 30 м | 48 м | только холод до 25С |
V-600 MAX 20 | R-404а | 30 м | 48 м | только холод, 380V |
V-600 MAX 30 | R-404а | 30 м | 48 м | холод/тепло |
V-600 MAX 50 | R-404а | 30 м | 48 м | холод/тепло 380V |
V-800 MAX 10 | R-404а | 42 м | 54 м | только холод до 25С |
V-800 MAX 20 | R-404а | 42 м | 54 м | только холод, 380V |
V-800 MAX 30 | R-404а | 42 м | 54 м | холод/тепло |
V-800 MAX 50 | R-404а | 42 м | 54 м | холод/тепло 380V |
Как это работает:
90 000 руб
стоимость ГБО Метан “под ключ”60 000 руб
наша скидка30 000 руб
ваша сумма к оплате (можно в рассрочку по 5 000руб/мес)25 000 руб
дарим топливную картуИтого ваши прямые затраты - 5 000 руб.
Отлично!
Ваша заявка отправлена, мы с вами свяжемся в ближайшие 30 минут
Мы знаем как экономить на топливе до 50% и не платить транспортный налог
Узнать подробнееОтлично!
Ваша заявка отправлена, мы с вами свяжемся в ближайшие 30 минут
Мы знаем как позаботится о вашем здоровье, автомобиле и помочь сэкономить на топливе
Узнать подробнееОтлично!
Ваша заявка отправлена, мы с вами свяжемся в ближайшие 30 минут
Мы знаем как реально экономить на дизельном топливе 35-40% денежных средств
Узнать подробнееСпасибо, что посетили наш сайт! Менеджер счастлив! Сейчас закончит танцевать, и скоро Вам перезвонит!
Спасибо, что посетили наш сайт! Менеджер счастлив! Сейчас закончит танцевать, и скоро Вам перезвонит!
Спасибо, что посетили наш сайт! Менеджер счастлив! Сейчас закончит танцевать, и скоро Вам перезвонит!
Извините
В связи со сложившейся ситуацией короновируса, данную услугу мы временно не оказываем.
Перейти на главную страницуСписок документов
необходимых для оформления
карты водителя