Авторефрижератор CARRIER Xarios 300
Технические характеристики
| Объем фургона | -20°C: 17 м³ | 0°C: 22 м³ |
| Холодопроизводительность в дорожном режиме при 2400 об/мин | 0°C/30°C: 3060 W | -20°C/30°C: 1690 W |
| Холодопроизводительность в дорожном режиме при 1000 об/мин | 0°C/30°C: 2440 W | -20°C/30°C: 1300 W |
| Производительность в стояночном режиме | 0°C/30°C: 1940 W | -20°C/30°C: 760 W |
| Теплопроизводительность | 2800 W | |
| Расход воздуха | AMCA 21085: 800 м³/ч | |
| Хладагент | R404a / R452a | |
| Компрессор | Carrier 150 |
