Авторефрижератор CARRIER Xarios 350
Технические характеристики
| Объем фургона | -20°C: 21 м³ | 0°C: 28 м³ |
| Холодопроизводительность в дорожном режиме при 2400 об/мин | 0°C/30°C: 3730 W | -20°C/30°C: 2080 W |
| Холодопроизводительность в дорожном режиме при 1000 об/мин | 0°C/30°C: 2845 W | -20°C/30°C: 1400 W |
| Производительность в стояночном режиме | 0°C/30°C: 2510 W | -20°C/30°C: 1170 W |
| Теплопроизводительность | 3100 W | |
| Расход воздуха | AMCA 21085: 1470 м³/ч | |
| Хладагент | R404a / R452a | |
| Компрессор | Carrier 150 |
