Рефрижератор Элинж C07 / Air / Airmax / Тепло
Рефрижераторы Элинж предназначены для поддержания стабильной температуры в объеме изотермического фургона с целью перевозки охлажденной и глубоко замороженной продукции на автомобилях малой грузоподъемности с объемом изотермического фургона до 8 м³. Монтаж холодильного оборудования Элинж осуществляется по принципу сплит-системы. Конденсаторный блок рефрижератора может быть выполнен как в торцевом так и в накрышном исполнении в зависимости от типа фургона.
Технические характеристики
| Хладопроизводительность для 0°С, Вт | 1800 | 1950 | 1600 | 1800 |
| Тип конденсорного блока | Торцевой / крышный К5S | торцевой / крышный К4 | Торцевой / крышный К5S | Торцевой / крышный К5S |
| Минимально поддерживаемая t, °C | -20 | 12 | -20 | -20 |
| Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 720 | 650 | 810 | 650 |
| Потребляемая от двигателя мощность, кВт | не более 4 | не более 5 | Не более 4 | Не более 5 |
| Система контроля температуры | Электронный блок управления EVK-213 | Электронный блок управления | Электронный блок управления EVK-213 | Электронный блок управления |
| Номинальный потребляемый ток из бортовой сети 12/24В, А | 30/15А | 30/15А | 30 /15 А | 30/15А |
| Напряжение бортовой сети автомобиля, В | 12/24В | 12/24В | 12/24 В | 12/24 V |
| Режим разморозки | автоматический/ручной | - | автоматический/ручной | автоматический/ручной |
| Модель компрессора | Sanden SD-5H09 | Sanden SD-5Н11 (09) | Sanden SD-5Н11 (09) | Sanden SD-5H09/5S11 |
| Хладагент | Фреон R-404А | Фреон R-134A | Фреон R-134A | Фреон R-404А |
| Тип смазочного материала | Planetelf acd 68 | Planetelf acd 20 | Planetelf acd 20 | Planetelf acd 68 |
| Масса конденсорного блока, кг | 18,2 | 12 | 14 | 20,3 |
| Масса блока испарителя, кг | 11,1 | 7 | 10 | 11,1 |
| Масса брутто с учетом установочного комплекта на автомобиль, кг | 52,3 | 46 | 49 | 56,9 |
| Габаритные размеры блока испарителя (ДхШхВ), мм | 734x168x632 | 677x298x143 | 734x632x168 | 734x632x168 |
| Габаритные размеры блока конденсора (ДхШхВ), мм | 846x410z255 | 410x584x220 | 410x584x220 | 846x410z255 |
