Авторефрижератор H-THERMO HT-250 / ESC / UM / HUM / HRT / H A/C
В комплект входит:
- Конденсор
- Испаритель
- Пульт
- Блок управления
- Монтажный комплект (шланги, фитинги, болты, герметик)
- Кронштейн с ремнём
- Сервисная книжка
Технические характеристики
| Заморозка | до 25 м³ | до 25 м³ | до 25 м³ | до 25 м³ | до 21 м³ | до 25 м³ |
| Охлаждение | до 33 м³ | до 33 м³ | до 33 м³ | до 33 м³ | до 30 м³ | до 33 м³ |
| При температуре 0°С | 4351 Вт | 3070 Вт | 4351 Вт | 4351 Вт | 4068 Вт | 4351 Вт |
| При температуре -10°С | 3195 Вт | 2205 Вт | 3195 Вт | 3195 Вт | 2878 Вт | 3195 Вт |
| При температуре -20°С | 2111 Вт | 1368 Вт | 2111 Вт | 2111 Вт | 1931 Вт | 2111 Вт |
| Модель | 7H15 / QP15 | 7H15 / QP15 | 7H15 / QP15 | 7H15 / QP15 | 7H15 / QP15 | 7H15 / QP15 |
| Количество цилиндров | 7 / 6 | 7 / 6 | 7 / 6 | 7 / 6 | 7 / 6 | 7 / 6 |
| Рабочий объем | 155 см³ / 147 см³ | 155 см³ / 147 см³ | 155 см³ / 147 см³ | 155 см³ / 147 см³ | 155 см³ / 147 см³ | 155 см³ / 147 см³ |
| Конденсатор | 1120x496x395 мм | 1200x540x430 мм | 1103x330x730 мм | 1103x330x730 мм | 956x910x182 мм | 1120x496x395 мм |
| Испаритель | 1200x689x170 мм | 1200x689x170 мм | 1200x689x170 мм | 1200x689x170 мм | 1200x689x170 мм | 1200x689x170 мм |
| Хладагент | R-404A 2.0 кг | R-404A 2.0 кг | R-134A 2.3 кг | R-404A 2.3 кг | R-404A 2.0 кг | R-404A 2.0 кг |
| Воздухо- производительность при давлении 0 Па | 1786 м³/ч | 1786 м³/ч | 1786 м³/ч | 1786 м³/ч | 1259 м³/ч | 1786 м³/ч |
| Варианты постоянного напряжения | DC 12V / DC 24V | DC 12V / DC 24V | DC 12V / DC 24V | DC 12V / DC 24V | DC 12V / DC 24V | DC 12V / DC 24V |
| Масса оборудования | Конденсатор 32 кг Испаритель 29 кг | Конденсатор 124 кг Испаритель 29 кг | Конденсатор 32 кг Испаритель 29 кг | Конденсатор 32 кг Испаритель 29 кг | Конденсатор 20 кг Испаритель 29 кг | Конденсатор 32 кг Испаритель 29 кг |
