Авторефрижератор H-THERMO HT-250 SP / SPES / SPES DTS
- Моноблок
- Пульт управления
- Блок управления
- Монтажный комплект
- Сервисная книжка
Технические характеристики
| Заморозка | до 42 м³ | до 42 м³ | до 2 × 22 м³ |
| Охлаждение | до 53 м³ | до 53 м³ | до 2 × 22 м³ |
| При температуре 0°С | 5800 Вт | 4367 Вт | 5800 Вт |
| При температуре -10°С | 4513 Вт | 3409 Вт | 4513 Вт |
| При температуре -20°С | 3225 Вт | 2450 Вт | 3225 Вт |
| Компрессор | модель - Bock FKX30_235TK цилиндры - 2 рабочий объем - 233 см³ | модель - Bock FKX30_235TK цилиндры - 2 рабочий объем - 233 см³ | модель - Bock FKX30_235TK цилиндры - 2 рабочий объем - 233 см³ |
| Дизельный двигатель | модель - Yanmar 3TNV70 цилиндры - 3 рабочий объем - 854 см³ | модель - Yanmar 3TNV70 цилиндры - 3 рабочий объем - 854 см³ | модель - Yanmar 3TNV70 цилиндры - 3 рабочий объем - 854 см³ |
| Размеры | Испаритель - 1200x658x305мм Конденсатор - 1790x735x548мм | Испаритель - 1200x658x305мм Конденсатор - 1790x735x548мм | Испаритель1 - 1200x658x305мм Испаритель2 - 840x629x163мм Конденсатор - 1790x735x548мм |
| Хладагент | R-404A 2.8 кг | R-404A 2.8 кг | R-404A 3.2 кг |
| Воздухо- производительность при давлении 0 Па | 2561 м³/ч | 2561 м³/ч | 2561 м³/ч |
| Варианты постоянного напряжения | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
| Масса оборудования | 398 кг | 426 кг | 418 кг |
| Масло | POE 68 | POE 68 | POE 68 |
| Электрический двигатель | Напряжение - 220/380В Частота тока - 50/60Гц Фазы - 3 Мощность - 3кВт |
