Авторефрижератор H-THERMO HT-50 DW / DWES / DWES DTS
- Моноблок
- Пульт управления
- Блок управления
- Монтажный комплект
- Сервисная книжка
Технические характеристики
| Заморозка | до 67 м³ | до 67 м³ | до 2 × 34 м³ |
| Охлаждение | до 79 м³ | до 79 м³ | до 2 × 34 м³ |
| При температуре 0°С | 9550 Вт | 6508 Вт | 9550 Вт |
| При температуре -10°С | 7375 Вт | 5084 Вт | 7375 Вт |
| При температуре -20°С | 5200 Вт | 3660 Вт | 5200 Вт |
| Воздухо- производительность при давлении 0 Па | 2981 м³/ч | 2981 м³/ч | 2981 м³/ч |
| Варианты постоянного напряжения | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
| Компрессор | модель - Bock FKX40_390TK цилиндры - 4 рабочий объем - 385 см³ | модель - Bock FKX40_390TK цилиндры - 4 рабочий объем - 385 см³ | модель - Bock FKX40_390TK цилиндры - 4 рабочий объем - 385 см³ |
| Дизельный двигатель | модель - Yanmar 3TNV76 цилиндры - 3 рабочий объем - 1116 см³ | модель - Yanmar 3TNV76 цилиндры - 3 рабочий объем - 1116 см³ | модель - Yanmar 3TNV76 цилиндры - 3 рабочий объем - 1116 см³ |
| Электрический двигатель | Напряжение - 220/380В Частота тока - 50/60Гц Фазы - 3 Мощность - 7,5кВт | ||
| Масса оборудования | 522 кг | 570 кг | 542 кг |
| Хладагент | R-404A 5.8 кг | R-404A 5.8 кг | R-404A 6.2 кг |
| Размеры | Конденсатор - 1910x899x665мм Испаритель - 1300x820x410мм | Конденсатор - 1910x899x665мм Испаритель - 1300x820x410мм | Конденсатор - 1910x899x665мм Испаритель - 1300x820x410мм |
| Масло | POE 68 | POE 68 | POE 68 |
