Терминал АСН Эра-Глонасс FORT-112 EG
Терминал АСН FORT-112 EG имеет максимальный набор функций для ведения полнофункционального мониторинга ключевых показателей работы транспорта.
Он обеспечивает непрерывный контроль местоположения и скорости транспортных средств, а также передает данные о безопасности и экономичности вождения, маршруте, состоянии ключа зажигания, напряжении бортовой сети, уровне топлива, состоянии датчиков и другого дополнительного оборудования.
Поддерживает двухканальную передачу данных в Ространснадзор для исполнения требований ПП №153 и на сервер, в систему телеметрической информации для эффективного управления автопарком.
Рекомендован для установки на спецтехнику и другой транспорт, эксплуатирующийся в тяжелых условиях и условиях Крайнего Севера.
Терминал поставляется вместе со шнуром для подключения внешних устройств, блоком интерфейса пользователя и динамиком.
Технические характеристики
| Держатель для установки SIM-карты | 1 + встроенный SIM чип с многопрофильным идентификационным модулем (устанавливается при производстве) |
| Тип антенн (GSM GPS/ГЛОНАСС) | внешние |
| Интерфейс связи с компьютером | USB 2.0 |
| Внутренняя энергонезависимая память | 16 Мбайт |
| Размер «черного ящика» | 150 000 записей |
| Цифровые входы | 4 входа общего назначения с функцией подсчета импульсов. 1 вход для подключения «зажигания» |
| Аналогово-цифровые входы | 1 вход с рабочим диапазон от 0 до 15В. 1 вход с рабочим диапазон от 0 до 30В |
| Дискретные выходы | 3 выхода общего назначения. 1 выход управления светодиодным индикатором |
| Интерфейсы | RS-485. CAN |
| Подключение переговорных устройств | BIP-02 или BIP-M1 |
| Функция объявления остановок | нет |
| Напряжение питания | от 8 до 40 В |
| Температурный диапазон | от – 40 до +85 °С |
| Масса | 300 г |
| Габаритные размеры | 116 х 130,4 х 30,2 мм |
